DAFTAR HARGA PRODUK PROMO
Meskipun kami bukan yang termurah, tapi kami memberikan harga yang stabil dan selalu meningkatkan kecepatan waktu pengisian dengan menggunakan produk valid 100%, hingga kemungkinan saldo terpotong tapi pulsa tidak masuk hampir tidak mungkin terjadi.
H.IDYG.PIN
INDOSAT DATA YELLOW GIFT
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
IDYG1 | YELLOW GIFT 1GB 1HR | 3.650 | Open | 06/04/2022 |
IDYG3 | YELLOW GIFT 1GB 3HR | 4.600 | Open | 06/04/2022 |
IDYG7 | YELLOW GIFT 1GB 7HR | 8.900 | Open | 06/04/2022 |
H.TP.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
TP5 | TRI 5.000 | 5.100 | Open | 16/03/2022 |
TP10 | TRI 10.000 | 9.925 | Open | 16/03/2022 |
TP15 | TRI 15.000 | 14.600 | Open | 16/03/2022 |
TP20 | TRI 20.000 | 19.400 | Open | 16/03/2022 |
TP25 | TRI 25.000 | 24.200 | Open | 16/03/2022 |
TP30 | TRI 30.000 | 29.100 | Open | 16/03/2022 |
TP40 | TRI 40.000 | 38.650 | Open | 16/03/2022 |
TP50 | TRI 50.000 | 48.200 | Open | 16/03/2022 |
TP75 | TRI 75.000 | 71.600 | Open | 16/03/2022 |
TP100 | TRI 100.000 | 95.500 | Open | 16/03/2022 |
H.SFP.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
SFP5 | SMARTFREN 5.000 | 4.975 | Close | 16/03/2022 |
SFP10 | SMARTFREN 10.000 | 9.800 | Close | 16/03/2022 |
SFP20 | SMARTFREN 20.000 | 19.725 | Close | 16/03/2022 |
SFP50 | SMARTFREN 50.000 | 49.100 | Close | 16/03/2022 |
SFP100 | SMARTFREN 100.000 | 96.750 | Close | 16/03/2022 |
H.IP.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
IP5 | INDOSAT 5.000 | 5.675 | Open | 06/03/2022 |
IP10 | INDOSAT 10.000 | 10.600 | Open | 06/03/2022 |
IP20 | INDOSAT 20.000 | 19.850 | Open | 06/03/2022 |
IP25 | INDOSAT 25.000 | 24.725 | Open | 06/03/2022 |
IP50 | INDOSAT 50.000 | 48.800 | Open | 06/03/2022 |
IP100 | INDOSAT 100.000 | 96.750 | Open | 06/03/2022 |
H.SP.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
SP5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.275 | Open | 28/02/2022 |
SP10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.225 | Open | 28/02/2022 |
SP15 | TELKOMSEL 15.000 | 14.900 | Open | 28/02/2022 |
SP20 | TELKOMSEL 20.000 | 19.950 | Open | 28/02/2022 |
SP25 | TELKOMSEL 25.000 | 24.925 | Open | 28/02/2022 |
SP30 | TELKOMSEL 30.000 | 29.800 | Open | 28/02/2022 |
SP40 | TELKOMSEL 40.000 | 39.350 | Open | 28/02/2022 |
SP50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.800 | Open | 28/02/2022 |
SP60 | TELKOMSEL 60.000 | 59.850 | Open | 28/02/2022 |
SP70 | TELKOMSEL 70.000 | 69.800 | Open | 28/02/2022 |
SP75 | TELKOMSEL 75.000 | 73.200 | Open | 28/02/2022 |
SP80 | TELKOMSEL 80.000 | 79.850 | Open | 28/02/2022 |
SP90 | TELKOMSEL 90.000 | 89.900 | Open | 28/02/2022 |
SP100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.000 | Open | 28/02/2022 |
H.XP.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | Update |
---|---|---|---|---|
XP5 | XL / AXIS 5.000 | 5.625 | Close | 14/03/2022 |
XP10 | XL / AXIS 10.000 | 10.600 | Close | 14/03/2022 |
H.PLN.PIN
KODE | DETAIL | HARGA | STATUS | UPDATE |
---|---|---|---|---|
PLN5 | TOKEN PLN 5.000 Hanya No.Token tanpa deskripsi (Tanpa Struk) | 6.900 | Open | 15/03/2022 |
PLN10 | TOKEN PLN 10.000 Hanya No.Token tanpa deskripsi (Tanpa Struk) | 11.900 | Open | 15/03/2022 |
PLN15 | TOKEN PLN 15.000 Hanya No.Token tanpa deskripsi (Tanpa Struk) | 16.900 | Open | 15/03/2022 |
PLP20 | TOKEN PLN PROMO 20.000 | 20.075 | Open | 28/02/2022 |
PLP50 | TOKEN PLN PROMO 50.000 | 50.075 | Open | 28/02/2022 |
PLP100 | TOKEN PLN PROMO 100.000 | 100.075 | Open | 28/02/2022 |
PLP200 | TOKEN PLN PROMO 200.000 | 200.075 | Open | 28/02/2022 |
PLP500 | TOKEN PLN PROMO 500.000 | 500.075 | Open | 28/02/2022 |
CATATAN :
- Harga yang kami tawarkan sangat stabil dan langsung diperbaharui bila ada perubahan.
- Untuk mengetahui harga melalui HP, silahkan kirim pesan dengan Format Cek Harga yang tercantum pada tiap produk, pesan dikirim ke salah satu Center Transaksi.